1. pH電極
1-1. KCl非填充型電極PH8ERP
1-2. KCl填充型電極PH8EFP
2. ORP傳感器
2-1. KCl非填充型電極OR8ERG
2-2. KCl填充型電極OR8EFG
1-1. KCl非填充型電極PH8ERP
測量對象 | 水溶液的氫離子濃度(pH) |
測量原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | pH2~12 |
測量溫度 | -5~80℃ |
測量壓力 | 大氣壓~50kPa |
溫度補償傳感器 | Pt1000 |
重量 | 約0.4kg |
1-2. KCl填充型電極PH8EFP
測量對象 | 水溶液的氫離子濃度(pH) |
測量原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | pH0~14 |
測量溫度 | -5~105℃ |
測量壓力 |
大氣壓力~10kPa(一般用途或大容積儲罐500ml) 大氣壓力~500kPa(中等壓力) |
溫度補償傳感器 | Pt1000 |
重量 | 約0.4 kg |
2. ORP傳感器
2-1. KCl非填充型電極OR8ERG
測量對象 | 水溶液中的氧化還原電位 |
測量原理 | 金屬電極法 |
測量范圍 | -1500~1500mV |
測量溫度 | -5~80℃ |
測量壓力 | 大氣壓~50kPa |
重量 | 約0.4kg |
2-2. KCl填充型電極OR8EFG
測量對象 | 水溶液中的氧化還原電位 |
測量原理 | 金屬電極法 |
測量范圍 | -1500~1500mV |
測量溫度 | -5~105℃ |
測量壓力 |
大氣壓力~10kPa(一般用途或大容積儲罐500ml) 大氣壓力~500kPa(中等壓力) |
重量 | 約0.4kg |